名称 | 真空干燥箱 | 真空干燥箱(300度) | |||||||
型号 |
TZF-6021 (经典款) |
TZF-6020 | TZF-6030 | TZF-6050 | TZF-6125 | TZF-6250 | TZF-6030UB | TZF-6050UB | TZF-6250UB |
电源电压 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | |||||||
仪表控制 | ①代指针式真空表、温度控制液晶显示 | ①代指针真空表、温控液晶显示 | |||||||
加热方式 | 外加热(可选内加热) | 内加热 | |||||||
控温范围 | RT+10~250℃ | RT+10~300℃ | |||||||
恒温波动度 | ±1℃ | ±1℃ | |||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | |||||||
真空范围 | ≤133Pa | ≤133Pa | |||||||
输入功率 | 500W | 500W | 1200W | 1450W | 1800W | 4500w | 1600W | 1800W | 2000W |
内胆尺寸 W*D*H(mm) |
300*300*275 | 300*300*275 | 320*320*300 | 415*370*345 | 500*500*500 | 600*600*700 | 320*320*300 | 415*370*345 | 450*450*450 |
外形尺寸 W*D*H(mm) |
595*480*480 | 595*480*480 | 615*500*505 | 710*550*550 | 795*680*705 | 895*780*905 | 615*500*505 | 710*550*550 | 745*630*655 |
公称容积 | 20L | 20L | 30L | 50L | 125L | 250L | 30L | 50L | 90L |
隔板数量 | 1块 | 1块 | 1块 | 2块 | 2块 | 3块 | 1块 | 2块 | 2块 |
真空泵 | 选配2L/s | 选配2L/s | 选配2L/s | 选配2L/s | 选配2L/s | 选配4L/s | 选配2L/s | 选配2L/s | 选配2L/s |
内胆材质 | 冷轧板 | 304不锈钢 | 304不锈钢 | ||||||
定时范围 | 1~9999min | 1~9999min | |||||||
可选配件 | 惰性气体进气阀、气体流量计、冷阱、油雾过滤器、RS485接口、KF接口、打印机 |
名称 | 立式真空干燥箱 | ||||||
产品型号 |
TZF-6050L TZF-6050LU |
TZF-6090L TZF-6090LU |
TZF-6125L TZF-6125LU |
TZF-6210L TZF-6210LU |
TZF-6250L TZF-6250LU |
TZF-6430L TZF-6430LU |
|
电源电压 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | |||||
加热方式 | 外加热(可选内加热)/LU系列仅限内加热 | ||||||
控温范围 | RT(室温)+10~250℃(L系列)/RT(室温)+10~300℃(LU系列) | ||||||
恒温波动度 | ±1℃ | ||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
真空范围 | ≤133Pa | ||||||
输入功率 | 1500W | 1600W | 1800W | 2100W | 3000W | 6000W | |
内胆尺寸 W*D*H(mm) |
415*370*345 | 450*450*450 | 500*500*500 | 560*600*640 | 600*600*700 | 630*810*845 | |
外形尺寸 W*D*H(mm) |
575*510*1130 | 615*590*1235 | 660*640*1290 | 720*735*1560 | 760*740*1610 | 1000*1040*1855 | |
公称容积 | 50L | 90L | 125L | 210L | 250L | 430L | |
隔板数量 | 2块 | 2块 | 3块 | 3块 | 3块 | 4块 | |
内胆材质 | 304不锈钢 | ||||||
定时范围 | 1~9999min | ||||||
标准配件 | 含旋片式真空泵、碳钢隔音柜 | ||||||
可选配件 | 选配内加热、惰性气体进气阀、气体流量计、冷阱、油雾过滤器、RS485接口、KF接口、打印机 |
名称 | 数显真空干燥箱 | |||||
产品型号 | TZS-6050L | TZS-6090L | TZS-6125L | TZS-6210L | TZS-6250L | TZS-6500L |
电源电压 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | ||||
仪表控制 | ②代数显真空表,温度控制液晶显示(不含程序) | |||||
加热方式 | 外加热 | |||||
控温范围 | RT(室温)+10~250℃ | |||||
恒温波动度 | ±1℃ | |||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||
真空范围 | ≤133Pa | |||||
输入功率 | 1450W | 1600W | 1800W | 2100W | 4500W | 6000W |
内胆尺寸 W*D*H(mm) |
415*370*345 | 450*450*450 | 500*500*500 | 560*600*640 | 600*600*700 | 630*810*845 |
外形尺寸 W*D*H(mm) |
575*510*1130 | 615*590*1235 | 660*640*1290 | 720*735*1560 | 760*740*1610 | 1000*1040*1855 |
公称容积 | 50L | 90L | 125L | 210L | 250L | 430L |
隔板数量 | 2块 | 2块 | 3块 | 3块 | 3块 | 4块 |
定时范围 | 1~9999min | |||||
标准配件 | 旋片式真空泵、碳钢隔音柜 | |||||
内胆尺寸 | 304不锈钢 | |||||
可选配件 | PLC可编程逻辑控制器、内加热、惰性气体进气阀、气体流量计、冷阱、油雾过滤器、RS485接口、KF接口、打印机 | |||||
名称 | 程控数显真空干燥箱 | |||||
产品型号 |
TZS-6050LP TZS-6050LT |
TZS-6090LP TZS-6090LT |
TZS-6125LP TZS-6125LT |
TZS-6210LP TZS-6210LT |
TZS-6250LP TZS-6250LT |
TZS-6430LP TZS-6430LT |
电源电压 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | ||||
真空仪表 | ②代数显真空表、温度控制程序液晶显示(LP系列)/集真空、温度控制为一体的③代彩色触摸屏(LT系列) | |||||
加热方式 | 外加热 | |||||
控温范围 | RT(室温)+10~250℃ | |||||
恒温波动度 | ±1℃ | |||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||
真空范围 | ≤133Pa | |||||
输入功率 | 1450W | 1600W | 1800W | 2100W | 4500W | 6000W |
内胆尺寸 W*D*H(mm) |
415*370*345 | 450*450*450 | 500*500*500 | 560*600*640 | 600*600*700 | 630*810*845 |
外形尺寸 W*D*H(mm) |
575*510*1130 | 615*590*1235 | 660*640*1290 | 720*735*1560 | 760*740*1610 | 1000*1040*1855 |
公称容积 | 50L | 90L | 125L | 210L | 250L | 430L |
隔板数量 | 2块 | 2块 | 3块 | 3块 | 3块 | 4块 |
内胆材质 | 304不锈钢 | |||||
定时范围 | 1~9999min | |||||
标准配件 | 旋片式真空泵、碳钢隔音柜 | |||||
可选配件 | PLC可编程逻辑控制器、内加热、惰性气体进气阀、气体流量计、冷阱、油雾过滤器、RS485接口、KF接口、打印 机 |
名称 |
真空干燥箱 (微生物专用) |
耐腐蚀真空干燥箱 (316L不锈钢) |
耐腐蚀真空干燥箱 (特氟龙涂层) |
||||||
产品型号 | TZF-6030B | TZF-6050B | TZF-6030A | TZF-6050A | TZF-6090A | TFL-30 | TFL-50 | TFL-90 | TFL-125 |
仪表控制 |
①代指针真空表, 温度控制液晶显示 |
①代指针真空表,温度控制液晶显示 | ①代指针真空表,温度控制液晶显示 | ||||||
加热方式 | 内加热 | 外加热, | 外加热, | ||||||
控温范围 | RT+10~65℃ | RT+10~250℃ | RT+10~250℃ | ||||||
恒温波动度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | ||||||
真空范围 | ≤133Pa | ≤133Pa | ≤133Pa | ||||||
功率 | 400W | 750W | 1000W | 1400W | 1800W | 1000W | 1400W | 1800W | 2400W |
内胆尺寸 W*D*H(mm) |
320*320*300 | 415*370*345 | 320*320*300 | 415*370*345 | 450*450*450 | 320*320*300 | 415*370*345 | 450*450*450 | 500*500*500 |
公称容积 | 30L | 50L | 30L | 50L | 90L | 30L | 50L | 90L | 125L |
隔板数量 | 1块 | 2块 | 1块 | 2块 | 2块 | 1块 | 2块 | 2块 | 3块 |
内胆材质 | 304不锈钢 | 316不锈钢 | 304不锈钢、特氟龙涂层 | ||||||
定时范围 | 1~9999min | ||||||||
可选配件 | PLC可编程逻辑控制器、内加热、惰性气体进气阀、气体流量计、冷阱、油雾过滤器、RS485接口、KF接口、打印机 |
名称 | 多箱一体式真空干燥箱 | 多箱一体式数显真空干燥箱 | 多箱一体式真空干燥箱 | ||||||
产品系列 |
XZ-50-Ⅱ 两层 |
XZ-91-Ⅱ 两层 |
XZ-125-Ⅱ 两层 |
XZS-50-Ⅱ 两层数显 |
XZS-91-Ⅱ 两层数显 |
XZS-125-Ⅱ 两层数显 |
XZ-91-III 三层 |
XZ-141-III 三层 |
XZ-151III 三层 |
电源电压 | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||||
仪表控制 | ①代指针真空表,温度控制液晶显示 | ①代指针真空表,温度控制液晶显示 | ①代指针真空表,温度控制液晶显示 | ||||||
加热方式 | 外加热 | 外加热 | 外加热 | ||||||
控温范围 | RT+10~250℃ | RT+10~250℃ | RT+10~250℃ | ||||||
恒温波动度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | ||||||
真空范围 | ≤133Pa | ≤133Pa | ≤133Pa | ||||||
输入功率 | 2200W | 3300W | 3800W | 2200W | 3300W | 3800W | 3500W | 4500W | 6000W |
内胆尺寸 W*D*H(mm) |
415*370*345(单箱内胆) | 450*450*450(单箱内胆) | 500*500*500(单箱内胆) | 415*370*345(单箱内胆) | 450*450*450(单箱内胆) | 500*500*500(单箱内胆) | 450*450*450(单箱内胆) | 380*600*620(单箱内胆) | 750*530*380(单箱内胆) |
箱体结构 |
上下结构 二箱叠加 |
上下结构 二箱叠加 |
上中下结构 三箱叠加 |
||||||
公称容积 | 单箱50L | 单箱91L | 单箱125L | 单箱50L | 单箱91L | 单箱125L | 单箱91L | 单箱141L | 单箱151L |
隔板数量 | 单箱2块 | 单箱2块 | 单箱3块 | 单箱2块 | 单箱2块 | 单箱3块 | 单箱2块 | 单箱3块 | 单箱3块 |
内胆材质 | 304不锈钢 | 304不锈钢 | 304不锈钢 | ||||||
定时范围 | 1~9999min | 1~9999min | 1~9999min | ||||||
可选配件 | PLC可编程逻辑控制器、内加热、惰性气体进气阀、气体流量计、冷阱、油雾过滤器、RS485接口、KF接口、打印机 |