型号 |
THG-9038A THG-9038AP |
THG-9078A THG-9078AP |
THG-9148A THG-9148AP |
THG-9248A THG-9248AP |
THG-9039A THG-9039AP |
THG-9079A THG-9079AP |
THG-9149A THG-9149AP |
THG-9249A THG-9249AP |
|||
电源电压 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | ||||||||
控温范围 | RT(室温)+20~400℃ | RT(室温)+20~500℃ | |||||||||
传感器类型 | K型 | K型 | |||||||||
恒温波动度 | ±1℃ | ±1℃ | |||||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | |||||||||
输入功率 | 1800W | 2050W | 2800W | 3400W | 2400W | 3400W | 3600W | 5500W | |||
内胆尺寸 W*D*H(mm) |
300*300*350 | 400*400*450 | 450*550*550 | 500*600*750 | 300*300*350 | 400*400*450 | 450*550*550 | 500*600*750 | |||
外形尺寸 W*D*H(mm) |
670*480*700 | 770*580*800 | 820*730*900 | 870*780*1100 | 670*480*700 | 770*580*800 | 820*730*900 | 870*780*1100 | |||
公称容积 | 30L | 70L | 140L | 240L | 30L | 70L | 140L | 240L | |||
隔板数量 | 2块 | 2块 | |||||||||
定时范围 | 1~9999min | 1~9999min | |||||||||
可选配件 | RS485接口、独立限温控制器、测试孔、微型打印机、风速调节开关、彩色触摸屏、智能程序控制器 |
型号 |
G6-30 G6-30P |
G6-70 G6-70P |
G6-140 G6-140P |
G6-240 G6-240P |
电源电压 | AC380V 50Hz | |||
控温范围 | RT(室温)+20~600℃ | |||
传感器类型 | K型 | |||
恒温波动度 | ±1℃ | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
输入功率 | 4000W | 5000W | 6000W | 8500W |
内胆尺寸 W*D*H(mm) |
300*300*350 | 400*400*450 | 450*550*550 | 500*600*750 |
外形尺寸 W*D*H(mm) |
670*480*700 | 770*580*800 | 820*730*900 | 870*780*1100 |
公称容积 | 30L | 70L | 140L | 240L |
隔板数量 | 2块 | |||
定时范围 | 1~9999min | |||
可选配件 | RS485接口、独立限温控制器、测试孔、微型打印机、风速调节开关、彩色触摸屏、智能程序控制器 |