名称 | 二氧化碳培养箱 | ||||||||
型号 |
ZCQ-50 ZCQ-50T |
ZCQ-80 ZCQ-80T |
ZCQ-160 ZCQ-160T |
ZCQ-270 ZCQ-270T |
ZCW-50 ZCW-50T |
ZCW-80 ZCW-80T |
ZCW-160 ZCW-160T |
ZCW-270 ZCW-270T |
|
电源电压 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | |||||||
仪表类型 | 液晶显示屏/彩色触摸屏(T系列) | 液晶显示屏/彩色触摸屏(T系列) | |||||||
加热方式 | 气套式(ZCQ系列)/水套式(ZCW系列) | ||||||||
传感器类型 | 远红外传感器 | ||||||||
控温范围 | RT(室温)+5~60℃ | ||||||||
恒温波动度 | ±0.2℃ | ||||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||||
CO2控制精度 | ±0.1%vol | ||||||||
CO2控制范围 | 0~20% | ||||||||
灭菌方式 | UV紫外杀菌 | ||||||||
加湿方式 | 自然蒸发(相对湿度95%RH±3) | ||||||||
输入功率 | 250W | 350W | 550W | 700W | 250W | 350W | 550W | 700W | |
内胆尺寸 W*D*H(mm) |
345*355*410 | 400*400*500 | 500*500*650 | 600*600*750 | 345*355*410 | 400*400*500 | 500*500*650 | 600*600*750 | |
外形尺寸 W*D*H(mm) |
545*465*10 | 550*525*800 | 650*620*950 | 750*715*1035 | 545*465*710 | 550*525*800 | 650*620*950 | 750*715*1030 | |
公称容积 | 50L | 80L | 160L | 270L | 50L | 80L | 160L | 270L | |
隔板数量 | 2块 | 2块 | 2块 | 2块 | 2块 | 2块 | 2块 | 2块 | |
CO2恢复时间 | 恢复到5%≤3分钟 | ||||||||
标准配件 | 不锈钢水盘 | ||||||||
可选配件 | 测试孔、独立限温控制器、RS485接口、程序控制器、微型打印机、湿度显示系统、减压阀 |
名称 | 二氧化碳低温培养箱 | 多功能二氧化碳培养箱(CO2、温度、湿度、光照) | |||
型号 | ZCQ-70R | ZCQ-150R | ZRQ.CP-250 | ZRQ.CP-400 | ZRQ.CP-800 |
电源电压 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | |||
控温范围 | 4~60℃(气套式制冷款) | 有光照:10~50℃ 无光照:0~60℃ | |||
恒温波动度 | ±0.2℃ | ±0.5℃ | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | |||
浓度控制 | 0~20% | 0~20% | |||
加湿方式 | / | 全自动加湿 | |||
控湿范围 | / | 50~95%RH | |||
湿度偏差 | / | ±3~5%RH | |||
光照强度 | / | 0~20000Lx | 0~25000Lx | 0~30000Lx | |
输入功率 | 2300W | 2500W | 3000W | 3200W | 3800W |
内胆尺寸 W*D*H(mm) |
450*320*500 | 480*400*780 | 580*500*850 | 680*550*1050 | 965*580*1430 |
外形尺寸 W*D*H(mm) |
580*550*1100 | 605*625*1375 | 780*745*1560 | 880*780*1810 | 1475*890*1780 |
公称容积 | 70L | 150L | 300L | 400L | 800L |
隔板数量 | 2块 | 2块 | 2块 | 2块 | 3块 |
CO2恢复时间 | 恢复到5%≤3分钟 | ||||
可选配件 | 彩色触摸屏、程序控制器、微型打印机、RS485接口、独立限温控制器、测试孔、减压阀 |