型号 | 温度范围 | 温度分辨率 | 内胆尺寸W*D*H(mm) | 容积(L) | 泵流量L/min | 开口尺寸W*D(mm) |
TDC-0506 | -5~100℃ |
±0.05℃ |
200*160*180 | 6 | 4 | 160*120 |
TDC-0510 | 250*200*200 | 10 | 4 | 180*140 | ||
TDC-0515 | 300*250*200 | 15 | 8 | 250*200 | ||
TDC-0521 | 300*280*250 | 21 | 8 | 250*220 | ||
TDC-0530 | 400*300*250 | 30 | 12 | 350*260 | ||
TDC-1006 | -10~100℃ | ±0.05℃ | 200*160*180 | 6 | 4 | 160*120 |
TDC-1010 | 250*200*200 | 10 | 4 | 180*140 | ||
TDC-1015 | 300*250*200 | 15 | 8 | 250*200 | ||
TDC-1020 | 300*280*250 | 21 | 8 | 250*220 | ||
TDC-1030 | 400*300*250 | 30 | 12 | 350*260 | ||
TDC-2006 | -20~100℃ | ±0.05℃ | 200*160*180 | 6 | 4 | 160*120 |
TDC-2010 | 250*200*200 | 10 | 4 | 180*140 | ||
TDC-2015 | 300*250*200 | 15 | 8 | 250*200 | ||
TDC-2020 | 300*280*250 | 21 | 8 | 250*220 | ||
TDC-2030 | 400*300*250 | 30 | 12 | 350*260 | ||
TDC-3006 | -30~100℃ |
±0.1℃ |
200*160*180 | 6 | 4 | 160*120 |
TDC-3010 | 250*200*200 | 10 | 4 | 180*140 | ||
TDC-3015 | 300*250*200 | 15 | 8 | 250*200 | ||
TDC-3020 | 300*280*250 | 21 | 8 | 250*220 | ||
TDC-3030 | 400*300*250 | 30 | 12 | 350*260 | ||
TDC-4006 | -40~100℃ |
±0.1℃ |
200*160*180 | 6 | 4 | 160*120 |
TDC-4010 | 250*200*200 | 10 | 4 | 180*140 | ||
TDC-4015 | 300*250*200 | 15 | 8 | 250*200 | ||
TDC-4020 | 300*280*250 | 21 | 8 | 250*220 | ||
TDC-4030 | 400*300*250 | 30 | 12 | 350*260 | ||
TDCW-0606 | -6~100℃ | ±0.05℃ | 200*160*180 | 6 | 4 | 160*120 |
TDCW-1015 | -10~100℃ | 280*250*220 | 15 | 4 | 200*160 | |
TDCW-2013 | -20~100℃ | 280*250*180 | 13 | 4 | 160*120 | |
TDCW-3509 | -35~100℃ |
±0.1℃ |
250*200*180 | 9 | 4 | 160*120 |
TDCW-3510 | 250*200*200 | 10 | 4 | 180*140 | ||
TDCW-4009 | -40~100℃ | 250*200*180 | 9 | 8 | 160*120 |