品名 | 型号 |
炉管尺寸 长度1m(L) |
电压功率 |
炉管尺寸 φ*L(mm) |
控温范围 | 升温速率 | 真空度 | 加热元件 | 炉管材质 |
真 空 管 式 炉 |
VK1204-205 | φ40 |
220V 2000W |
205mm |
RT+50~1200℃ 使用温度≤1100℃ |
20°C/min |
-0.1Mpa |
镍铬合金 | 高纯石英管 |
VK1206-205 | φ60 | ||||||||
VK1208-205 | φ80 | ||||||||
VK1210-205 | φ100 | ||||||||
VK1204-350 | φ40 |
220V 3000W |
350mm |
RT+50~1200℃ 使用温度≤1100℃ |
20°C/min |
-0.1Mpa |
镍铬合金 | 高纯石英管 | |
VK1206-350 | φ60 | ||||||||
VK1208-350 | φ80 | ||||||||
VK1210-350 | φ100 | ||||||||
VK1204-440 | φ40 |
220V 4000W |
440mm |
RT+50~1200℃ 使用温度≤1100℃ |
20°C/min |
-0.1Mpa |
镍铬合金 | 高纯石英管 | |
VK1206-440 | φ60 | ||||||||
VK1208-440 | φ80 | ||||||||
VK1210-440 | φ100 | ||||||||
真 空 管 式 炉 |
VS1404-205 | φ40 | 220V/2Kw | 205mm |
RT+50~1400℃ 使用温度≤1300℃ |
每分钟约10~15°C |
-0.1Mpa |
硅碳棒 | 高纯石英管 |
VS1406-205 | φ60 | 220V/4Kw | |||||||
VS1408-205 | φ80 | 220V/5Kw | |||||||
VS1410-205 | φ100 | 220V/6Kw | |||||||
VS1404-350 | φ40 | 220V/3Kw | 350mm |
RT+50~1400℃ 使用温度≤1300℃ |
每分钟约10~15°C |
-0.1Mpa |
硅碳棒 | 高纯石英管 | |
VS1406-350 | φ60 | 220V/5Kw | |||||||
VS1408-350 | φ80 | 220V/6Kw | |||||||
VS1410-350 | φ100 | 220V/7Kw | |||||||
VS1404-440 | φ40 | 220V/4Kw | 440mm |
RT+50~1400℃ 使用温度≤1300℃ |
每分钟约10~15°C |
-0.1Mpa |
硅碳棒 | 高纯石英管 | |
VS1406-440 | φ60 | 220V/5Kw | |||||||
VS1408-440 | φ80 |
220V/7Kw 220V/8Kw |
|||||||
VS1410-440 | φ100 | ||||||||
真 空 管 式 炉 |
VB1704-205 | φ40 | 220V/3Kw |
205mm |
RT+50~1700℃ 使用温度≤1600℃ |
每分钟约10~15°C | -0.1Mpa | 硅钼棒 | 高纯石英管 |
VB1706-205 | φ60 | 220V/4Kw | |||||||
VB1708-205 | φ80 | 220V/6Kw | |||||||
VB1710-205 | φ100 | 220V/8Kw | |||||||
VB1704-350 | φ40 | 220V/4Kw |
350mm |
RT+50~1700℃ 使用温度≤1600℃ |
每分钟约10~15°C |
-0.1Mpa |
硅碳棒 | 高纯石英管 | |
VB1706-350 | φ60 | 220V/5Kw | |||||||
VB1708-350 | φ80 | 220V/7Kw | |||||||
VB1710-350 | φ100 | 220V/9Kw | |||||||
VB1704-440 | φ40 | 220V/5Kw | 440mm |
RT+50~1700℃ 使用温度≤1600℃ |
每分钟约10~15°C |
-0.1Mpa |
硅碳棒 | 高纯石英管 | |
VB1706-440 | φ60 | 220V/6Kw | |||||||
VB1708-440 | φ80 | 220V/8Kw | |||||||
VB1710-440 | φ100 | 220V/9Kw |